Česká kina zažila rekordní rok v návštěvnosti
Do všech českých kin dorazilo za uplynulý rok 2015 celkem 12.958.099 diváků, což je nejlepší výsledek od roku 2010. Číslům v první řadě pomohlo velké množství atraktivních filmových titulů, jež přilákaly početné zástupy diváků. Ve srovnání s rokem 2014 se nepatrně zvýšil podíl multiplexů v počtu diváků i na tržbách oproti malým kinům. Unie filmových distributorů dnes zveřejnila celkové výsledky za uplynulý rok...
Pokles návštěvnosti malých kin oproti multikinům o zhruba půl procentního bodu je rovněž způsoben atraktivnějšími tituly žánrů, na které se chodí více do multiplexů. Půl procenta je podle mě jen zanedbatelný pokles. Takže můžeme spíše hovořit o setrvalém stavu v malých kinech s nárůstem návštěvnosti multiplexů.
Tabulka návštěvnosti českých kin mezi roky 2010 až 2015
Rok |
Počet |
Počet diváků | Čisté tržby | Průměrné vstupné | |
2010 | 399 099 | 13 536 869 | 1 497 321 770 Kč | 110,61 Kč | |
2011 | 408 760 | 10 789 760 | 1 209 874 087 Kč | 112,13 Kč | |
2012 | 402 194 | 11 181 851 | 1 275 596 489 Kč | 114,08 Kč | |
2013 | 413 251 | 11 057 559 | 1 424 245 647 Kč | 128,80 Kč | |
2014 | 438 405 | 11 558 586 | 1 462 670 233 Kč | 126,54 Kč | |
2015 | 457 327 | 12 958 099 | 1 669 176 581 Kč | 128,81 Kč |
Zdroj dat: www.ufd.cz
Následující tabulka ukáže samotné tituly, resp. první dvacítku divácky nejúspěšnějších titulů v uplynulém roce.
Poř. | Titul | Premiéra | Produkce | Předst | Diváci | Tržby |
1 | Mimoni | 25.6.15 | US | 18 319 | 830 984 | 109 864 017 |
2 | Padesát odstínů šedi | 12.2.15 | US | 8 568 | 557 291 | 78 299 967 |
3 | Star Wars: Síla se probouzí | 17.12.15 | US | 6 500 | 478 261 | 75 471 857 |
4 | Spectre | 5.11.15 | BR | 7 051 | 420 420 | 59 870 212 |
5 | Hotel Transylvánie 2 | 24.9.15 | US | 9 776 | 344 981 | 45 056 276 |
6 | Jurský svět | 11.6.15 | US | 9 699 | 344 871 | 51 751 224 |
7 | Avengers: Age of Ultron | 30.4.15 | US | 9 639 | 338 170 | 50 740 926 |
8 | Rychle a zběsile 7 | 2.4.15 | US | 7 655 | 309 864 | 40 526 558 |
9 | V hlavě | 23.7.15 | US | 10 541 | 294 883 | 37 138 758 |
10 | Marťan | 1.10.15 | US | 6 823 | 289 146 | 43 211 475 |
11 | SpongeBob ve filmu: Houba na suchu | 5.2.15 | US | 7 242 | 276 647 | 34 581 323 |
12 | Život je život | 21.5.15 | CZ | 6 401 | 258 274 | 32 760 954 |
13 | Fakjů pane učiteli 2 | 29.10.15 | GER | 4 193 | 212 192 | 27 143 115 |
14 | Fotograf | 8.1.15 | CZ | 4 761 | 201 053 | 25 636 523 |
15 | Hunger Games: Síla vzdoru 2.část | 19.11.15 | US | 4 925 | 198 513 | 27 484 518 |
16 | Vybíjená | 12.3.15 | CZ | 6 621 | 186 438 | 24 747 994 |
17 | Hodinový manžel | 25.12.14 | CZ | 4 507 | 175 472 | 23 392 945 |
18 | Babovřesky 3 | 22.1.15 | CZ | 4 988 | 173 738 | 22 176 473 |
19 | Gangster Ka | 10.9.15 | CZ | 5 806 | 151 722 | 21 305 503 |
20 | Šílený Max: Zběsilá cesta | 14.5.15 | AUS | 5 447 | 149 713 | 21 910 342 |
Zdroj dat: www.ufd.cz
V tabulce vidíme jasné vítězství Mimoňů, což určitě potěší hlavně odpůrce předstírané romantiky Padesáti odstínů šedi, kteří tomuto filmu přezdívali Padesát odstínů hnědi. Nakonec tedy zvítězilo Padesát odstínů žluti.
Trochu nespravedlivé jsou výsledky k Star Wars: Síla se probouzí, která třetího místa dosáhla za pouhé dva poslední týdny roku 2015. Když bychom započítali výsledky k nynější neděli, 17. lednu, měsíc po premiéře, skončily by s 565.147 diváky a tržbami 89 231 300,- Kč na druhém místě a Padesát odstínů šedi by nakonec skončilo třetí.
Z českých filmů se nakonec nejlépe umístilo volné pokračování filmu Milana Cieslara Lásla je láska z roku 2012 s názvem Život je život. Největším šplhounem z českých filmů se stala drsná horská komedie Vojty Kotka Padesátka. Ta za pouhopouhý jediný týden od Štědrého dne do Silvestra utržila přes 19 miliónů korun s více jak 147 tisíci diváky. Kdybychom opět započítali i první dva týdny z nového roku, došli bychom na 294 tisíc diváků se skoro 40 milióny na tržbách. Tím by se Kotkova komedie v tabulce dostala až na deváté místo a odsunula tak pixarovku V hlavě.
Autor: Ondřej Beck
- Pro psaní komentářů se přihlašte